Dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
No | Judul PkM | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Penyuluhan dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
2 | Desain Teknologi APE: Flanelevaya Kniga untuk Pembelajaran Anak Usia Dini Era New Normal | Dr. Nurmalina, M.Pd. | Lembaga DN (diluar PT) | 3.000 | 3.000 | ||
3 | Pelatihan Komputer bagi Remaja | Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd. | Lembaga DN (diluar PT) | 3.000 | 3.000 | ||
4 | Pelatihan Penerapan Blended Learning menggunakan Model Flipped Classroom di MAN 1 Kampar pada Era New Normal | Dr. Molli Wahyuni, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
5 | Pelatihan PTK untuk Guru-Guru SMA 2 Bangkinang Kota | Dr. Masrul, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
6 | Penyuluhan Literasi Digital Desa Ridan Permai | Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
7 | Pemanfaatan Makanan Berbahan Dasar Kelor untuk Pencegahan Stunting di Desa Naumbai | Dr. Nurmalina, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
8 | Pelatihan Konselor Remaja tentang Prilaku Seksual Berisiko di SMA Unggul di Pekanbaru | Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
9 | Pelatihan Karya Tulis Jurnalistik bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang | Dr. Molli Wahyuni, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
10 | Pelatihan Metodelogi Penelitian untuk Guru-Guru di SMA 1 Kampar | Dr. Masrul, M.Pd. | PT/Mandiri | 3.000 | 3.000 | ||
Total | 30.000 | 30.000 | |||||
Rata-Rata | 3.000 | 3.000 |
Dana Penelitian
No | Judul Penelitian | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Kompetensi Profesional Guru pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini | Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd. | PT/Mandiri | 16.000 | 16.000 | ||
2 | Penganiayaan Emosional Anak Usia Dini melalui Bahasa Negatif dalam Kekerasan Verbal | Dr. Nurmalina, M.Pd. | PT/Mandiri | 16.000 | 16.000 | ||
3 | Nilai Edukatif Tradisi Padasan pada Masa Pandemi Covid-19 | Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd. | PT/Mandiri | 16.000 | 16.000 | ||
4 | Pengaruh Model Predict-Observe-Explain (POE) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Sekolah Dasar | Dr. Moli Wahyuni, M.Pd. | PT/Mandiri | 16.000 | 16.000 | ||
5 | Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar | Dr. Masrul, M.Pd. | PT/Mandiri | 16.000 | 16.000 | ||
Total | 80.000 | 80.000 | |||||
Rata-Rata | 16.000 | 16.000 |