
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki Program Studi Strata 1 di bidang Kesehatan Masyarakat. Pada tanggal 25 April 2011, program ini mendapatkan ijin resminya untuk beroperasi dari Kementerian Pendidikan Nasional No. 85/E/O/2011.
Pembina Prodi
Program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau merupakan program studi di bawah naungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Izin pendirian Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dari Dirjen Dikti No. 85/E/O/2011 tertanggal 25 April 2011.
Program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan 7 pilihan peminatan( Kesehatan dan Keselamatan kerja, Kesehatan Lingkungan, Epidemologi, Kesehatan Reproduksi, Gizi Masyarakat, Administrasi dan Kebijakan Kesehtan dan Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku ) sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat pada saat ini.
Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan dan Industri menjadikan lulusan memiliki pengalaman dalam pengaplikasian teori yang telah didapatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini akan menciptakan lulusan sebagai tenaga kesehatan profesional yang mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat di dunia kerja.
“Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kesehatan Masyarakat yang Unggul dalam Pemecahan Masalah Kesehatan Masyarakat Pada Tingkat Nasional maupun Regional serta Berkarakter Kewirausahaan Tahun 2027”
Berdasarkan visi program studi s1 kesehatan masyarakat diatas, maka misi program studi S1 Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:
Pembina Prodi
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
Semester I | |||
1 | UP001 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | IKM1021 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | UP002 | Agama | 2 |
4 | UP004 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | IKM1391 | Filsafat dan Logika | 2 |
6 | IKM2051 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
7 | IKM2081 | Dasar Kependudukan | 2 |
8 | IKM2091 | Biomedik I | 3 |
9 | IKM2131 | Sosiologi Antropologi Kesehatan | 3 |
10 | IKM3381 | Psikologi Kesehatan | 2 |
22 | |||
Semester II | |||
1 | IKM1412 | Bahasa Inggris II | 2 |
2 | IKM2062 | Dasar Promosi Kesehatan | 2 |
3 | IKM2102 | Biomedik II | 3 |
4 | IKM2122 | Dasar Epidemiologi | 2 |
5 | IKM2142 | Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat | 3 |
6 | IKM2152 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
7 | IKM2162 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan | 2 |
8 | IKM2182 | Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2 |
9 | IKM2192 | Ekonomi Kesehatan | 2 |
10 | IKM4172 | Dasar Kesehatan Reproduksi | 2 |
22 | |||
Semester III | |||
1 | IKM1303 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
2 | IKM2073 | Promosi Kesehatan | 2 |
3 | IKM2113 | Biostatistik Deskriptif Dan Inferens | 3 |
4 | IKM2203 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
5 | IKM2213 | Epidemiologi penyakit Tidak Menular | 2 |
6 | IKM2424 | Farmakologi Kesehatan | 2 |
7 | IKM2423 | Mikrobiologi | 3 |
8 | IKM3233 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
9 | IKM3293 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
10 | IKM4333 | Kepemimpinan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2 |
22 | |||
Semester IV | |||
1 | IKM3244 | Pengembangan dan Peng. Masyarakat | 2 |
2 | IKM2254 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | IKM3354 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
4 | IKM4224 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 3 |
5 | IKM3264 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 |
6 | IKM2314 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
7 | IKM4324 | Manajemen Data | 2 |
8 | IKM 3736 | Analisis Lingkungan Bisnis | 2 |
9 | IKM3767 | Manajemen Bencana | 2 |
10 | IKM3442 | Kewirausahaan | 2 |
11 | IKM3444 | Pemberdayaan Masy. Berbasis Kearifan Lokal | 2 |
24 | |||
Semester V | |||
Peminatan PKIP | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM3465 | Konseling | 3 |
4 | IKM3475 | Surveilans Perilaku | 2 |
5 | IKM3485 | Dinamika Kelompok | 2 |
6 | IKM3495 | Sosio Budaya dan Perilaku Kesehatan | 2 |
7 | IKM3556 | Pengembangan Organisasi | 2 |
8 | IKM3566 | Strategi Promkes | 2 |
9 | IKM3586 | Desain Media | 2 |
10 | IKM3616 | Indikator dan Pengukuran Promkes | 2 |
11 | IKM3525 | Manajemen Program Promosi Kesehatan | 2 |
23 | |||
Peminatan AKK | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM3945 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 |
4 | IKM3955 | Ekonomi Makro dan Mikro | 2 |
5 | IKM3915 | Asuransi Kesehatan | 2 |
6 | IKM3946 | Organisasi Kesehatan | 2 |
7 | IKM3976 | Politik Kesehatan | 2 |
8 | IKM31006 | Manajemen Logistik | 2 |
9 | IKM31016 | Manajemen Strategik | 2 |
10 | IKM3935 | Perencanaan dan Evaluasi AKK | 3 |
11 | IKM3941 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 |
23 | |||
Peminatan Kesehatan Reproduksi | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM31085 | Kesehatan Reproduksi Remaja | 2 |
4 | IKM31095 | Kesehatan Reproduksi Lansia | 2 |
5 | IKM31106 | IMS,PMS dan HIV | 2 |
6 | IKM31105 | Kelangsungan Hidup Anak | 2 |
7 | IKM31156 | Kesehatan Maternal dan Perinatal | 2 |
8 | IKM31126 | Kesehatan Keluarga | 2 |
9 | IKM31186 | Teori Kesehatan Reproduksi | 2 |
10 | IKM31166 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 |
11 | IKM31146 | Keluarga Berencana | 2 |
22 | |||
Peminatan Epidemiologi | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM 3724 | Survei Epidemiologi Lapangan | 3 |
4 | IKM3795 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | 2 |
5 | IKM3805 | Epidemiologi Perilaku | 2 |
6 | IKM3835 | Investigasi Wabah | 2 |
7 | IKM3726 | Epidemiologi Kesehatan Keselamatan Kerja | 2 |
8 | IKM3826 | Epidemiologi Perencanaan Kesehatan | 2 |
9 | IKM3817 | Pengendalian Vektor | 2 |
10 | IKM3827 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
11 | IKM3837 | Entomologi Kesehatan | 2 |
23 | |||
Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM3645 | Kesehatan Kerja Sektor Informal | 2 |
4 | IKM3665 | Pencegahan Kebakaran dan Sistem Tanggap Darurat | 2 |
5 | IKM3675 | Gizi kerja | 2 |
6 | IKM3637 | Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
7 | IKM3626 | Sistem Informasi dan Manajemen K3 | 2 |
8 | IKM3656 | Toksikologi Industri | 2 |
9 | IKM3686 | Psikologi Industri | 2 |
10 | IKM3787 | Kesiapan Kedaruratan K3 | 2 |
11 | IKM3797 | Konsep Kecelakaan & Investigasi | 2 |
23 | |||
Peminatan Kesehatan Lingkungan | |||
1 | IKM3737 | Strategi Pemasaran | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM31205 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
4 | IKM31206 | Manaj. Penyehatan Makanan & Minuman | 2 |
5 | IKM31236 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
6 | IKM31209 | Manajemen Audit Lingkungan | 2 |
7 | IKM31257 | Pengell Sampah Padat & Pengend Vektor | 3 |
8 | IKM31215 | Kesehatan Lingkungan Industri | 2 |
9 | IKM31266 | Pencemaran Udara dan Kesehatan | 2 |
10 | IKM31222 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 |
21 | |||
Peminatan Gizi Masyarakat | |||
1 | IKM4343 | Manajemen Bencana | 2 |
2 | IKM2365 | Penulisan Ilmiah | 2 |
3 | IKM31325 | Epidemiologi Gizi | 2 |
4 | IKM31346 | Penentuan Status Gizi | 3 |
5 | IKM31375 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 2 |
6 | IKM31366 | Pendidikan Gizi | 2 |
7 | IKM31386 | Manajemen Industri Pelayanan Makanan dan Gizi | 2 |
8 | IKM31376 | Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Konseling Gizi | 2 |
9 | IKM31327 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 |
10 | IKM31347 | Dasar-Dasar Penelitian Gizi | 2 |
11 | IKM31396 | Promosi Gizi dan Kesehatan | 2 |
23 | |||
Semester VI | |||
Peminatan PKIP | |||
1 | IKM3536 | Current Issue Promosi Kesehatan | 2 |
2 | IKM3506 | Promosi Kesehatan di Tempat Kerja | 2 |
3 | IKM3577 | Promosi Kesehatan di RS | 2 |
4 | IKM3526 | Pemasaran Sosial | 2 |
5 | IKM3528 | Promosi Kesehatan Institusi | 2 |
6 | IKM3516 | Perencanaan Manajemen & Evaluasi Puskesmas | 2 |
7 | IKM3596 | Komunikasi Perubahan Perilaku | 2 |
8 | IKM3606 | Advokasi dan Negosiasi Kesehatan | 3 |
9 | IKM3517 | Metode Pendidikan dalam Promosi Kesehatan | 2 |
10 | IKM3532 | Teknologi Pengembangan Media | 2 |
21 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM3531 | Media Sosial dalam Promosi Kesehatan | 2 |
2 | IKM3533 | Pendidikan Kesehatan Masyarakat Institusi | 2 |
Peminatan AKK | |||
1 | IKM31007 | Current Isue terkini AKK | 2 |
2 | IKM31036 | Sistem Kesehatan Nasional (SKN) | 2 |
3 | IKM31066 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
4 | IKM3966 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
5 | IKM3905 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | IKM3986 | Administasi Pembangunan Kesehatan | 2 |
7 | IKM3996 | Manajemen Pemasaran Pelayanan Kesehatan | 2 |
8 | IKM3975 | Perilaku Konsumen Pelayanan Kesehatan | 2 |
9 | IKM3914 | Manajemen Administrasi Rumah Sakit | 2 |
10 | IKM31046 | Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis | 2 |
21 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM31026 | Kebijakan Penanggulangan PMS dan HIV | 2 |
2 | IKM31037 | ISO Sektor Kesehatan | 2 |
Peminatan Kesehatan Reproduksi | |||
1 | IKM31176 | Current Issue Kespro | 2 |
2 | IKM31177 | Promkes Reproduksi | 2 |
3 | IKM31207 | Administrasi Pelayanan Kespro | 2 |
4 | IKM31136 | Manajemen Pelayanan Dasar Kespro | 3 |
5 | IKM31216 | Gizi Kespro | 2 |
6 | IKM31196 | Mutu Pelayanan Kespro | 2 |
7 | IKM31143 | Perencanaan dan Evaluasi Program Kespro | 2 |
8 | IKM31217 | Pengembangan Intervensi Kespro | 2 |
9 | IKM31226 | Aspek Psikososial Kespro | 2 |
10 | IKM31237 | Onkologi Sistem Reproduksi | 2 |
21 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM31238 | Rapid Survey | 2 |
2 | IKM31235 | Gender dan Hak Reproduksi Perempuan | 2 |
Peminatan Epidemiologi | |||
1 | IKM3856 | Current Issue Epidemiologi | 2 |
2 | IKM3846 | Program Pemberantasan Penyakit Menular | 2 |
3 | IKM3866 | Manajemen Data Epidemiologi | 2 |
4 | IKM3876 | Epidemiologi Deskriptif dan Analitik | 2 |
5 | IKM3836 | Epizootik | 2 |
6 | IKM3907 | Praktek Surveilans dan Screening | 3 |
7 | IKM3904 | Epid Pelayanan Kesehatan | 2 |
8 | IKM3867 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2 |
9 | IKM3806 | Epidemiologi Penyakit Tropis | 2 |
10 | IKM3788 | Vaksin dan Imunisasi | 2 |
21 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM3785 | Epidemiologi Kesehatan Darurat | 2 |
2 | IKM3896 | Patologi Komunitas | 2 |
Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |||
1 | IKM3747 | Current Issue K3 | 2 |
2 | IKM3757 | Ekologi Industri | 2 |
3 | IKM3638 | K3 Rumah Sakit | 2 |
4 | IKM3746 | Instrumen K3 | 2 |
5 | IKM3744 | Audit dan Inspeksi K3 | 3 |
6 | IKM3733 | Program K3 | 2 |
7 | IKM3724 | Peraturan Perundangan K3 | 2 |
8 | IKM3726 | Epidemiologi K3 | 2 |
9 | IKM2454 | Higiene Industri | 3 |
20 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM3639 | K3 Kontruksi | 2 |
2 | IKM3716 | Perlindungan Kesehatan K3 | 2 |
Peminatan Kesehatan Lingkungan | |||
1 | IKM31295 | Aspek Limgkungan Dalam Penanganan Bencana | 2 |
2 | IKM31296 | Pencemaran Air,Tanah,Fisik | 2 |
3 | IKM31265 | AMDAL | 2 |
4 | IKM31287 | Manajemen Lingkungan | 2 |
5 | IKM31224 | Pengelolaan Limbah | 2 |
6 | IKM31274 | Kesling Pemukiman dan Perkotaan | 2 |
7 | IKM31246 | Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan | 3 |
8 | IKM31316 | Hukum Lingkungan | 2 |
9 | IKM31306 | Sanitasi Lingkungan | 2 |
19 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM31320 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 |
2 | IKM31308 | Penyediaan Air Besih dan Penyehatan Lingkungan | 2 |
Peminatan Gizi Masyarakat | |||
1 | IKM31336 | Current Issue Gizi Masyarakat | 2 |
2 | IKM31357 | Teknologi Pangan dan Gizi | 2 |
3 | IKM31357 | Gizi dan Produktifitas | 2 |
4 | IKM31317 | Ketahanan Pangan | 3 |
5 | IKM31377 | Keamanan Pangan | 2 |
6 | IKM31397 | Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi | 2 |
7 | IKM31326 | Epidemiologi Gizi Lanjut | 2 |
8 | IKM31405 | Gizi Intitusi | 2 |
9 | IKM31416 | Ekonomi Pangan Gizi | 2 |
10 | IKM31436 | Diet dan Gizi Masyarakat | 2 |
21 | |||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | IKM31426 | Tumbuh Kembang Anak | 2 |
2 | IKM31424 | Gizi Kuliner | 2 |
SEMESTER VII | |||
1 | IKM5278 | KKN | 3 |
2 | IKM5288 | PBL | 4 |
3 | IKM5298 | PKL | 3 |
10 | |||
SEMESTER VIII | |||
1 | IKM5378 | Skripsi | 4 |
4 | |||
TOTAL | 147 SKS |
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang program studi di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, jangan ragu untuk menghubungi kami di:
Telepon: +6282268403410
Email: prodiikm@gmail.com