Selamat datang di halaman website teknik industri Universitas Pahlawan Tunaku Tambusai apabila kamu menyukai teknik sekaligus manajemen, jurusan Teknik Industri di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang, banyak industri yang melaju pesat. Berbeda dengan jurusan teknik yang lain, Teknik Industri punya keunikan lintas berbagai disiplin ilmu, terutama manajemen. Lapangan kerja pun terbuka sangat lebar.
VISI KEILMUAN
“Menjadi Program Studi Berkualitas dalam Perancangan dan Pengembangan Produksi yang Relevan dengan Keteknik Industrian Tahun 2042”
TUJUAN
Tujuan Program Studi Teknik Industri:
-
- Menghasilkan lulusan bermoral, beradab dan kompeten pada keilmuan Teknik Industri serta mampu bersaing di Tingkat Regional, Nasional Asia Tenggara;
- Menghasilkan penelitian yang terpublikasi nasional dan internasional bereputasi dalam pengembangan keilmuan Teknik Industri;
- Turut berperan sebagai sumber solusi yang efisien dan bernilai tambah di dalam kehidupan bermasyarakat;
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder;
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Alumni
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
- Beasiswa PPA (Penigkatan Prestasi Akademik) Beasiswa ini diberikan dari DIKTI melalui Koperti wilayah X
- Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus, Beasiswa dari Anggota DPR RI Dapil Riau
- Beasiswa Propinsi
- Beasiswa dari Universitas Pahlawan
Jurusan teknik industri seperti menggabungkan berbagai ilmu yang terlibat dalam sebuah proses Industri. Aspek paling khas dari teknik industri adalah fleksibilitas yang ditawarkannya, jurusan ini membahas industri secara luas sehingga dapat melibatkan pembahasan bidang keteknikan lainnya, karena itu prospek kerja jurusan teknik ini menjadi sangat luas. Berbagai ilmu yang didapatkan seorang mahasiswa jurusan teknik industri menjadikan lulusan jurusan ini memiliki prospek lapangan kerja yang relatif luas seperti Devisi Produksi, Engineering, SHE (Safety, Health, and Environment), HRD, Quality Control, Purchasing, Marketing dan Lain Sebagainya.
Tabel 1 Bagian-2 Kerjasama Penelitian | ||||||
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | ||
Interna-sional | Nasional | Lokal/Wilayah | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ming Chi University (MCUT) | V | The 2022 MCUT-UP Joint Research for Industrial Design Progam | Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa | ||
2 | Universitas Pasir Pengaraian (UPP) | V | Penelitian Bersama | Meningkatkan kualitas penelitian | ||
3 | UIN Suska | V | Penelitian Bersama | Kolaborasi Penelitian | ||
4 | PTPN V Koto Garo | V | Penelitian Bersama | Kolaborasi Penelitian |
Tabel 1 Bagian-3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||||||
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT) | Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT) | Durasi (dalam tahun) | Status Kerjasama | Bukti Kerjasama | ||
Interna-sional | Nasional | Lokal/Wilayah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Kelompok Tani Bali Sejati Desa Laboy Jaya | V | Teknologi Yang Dideseminasikan Kepada Masyarakat | Implementasi PkM | 28/6/2021 | 29/12/2021 | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||
2 | Desa Tibun | V | Pembinaan Kesejahteraan Digital (Digital Wellbeing) pada Guru dan Siswa Sekolah Dasar Tibun. | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
3 | Bengkel Las Elora | V | Pembinaan Literasi Digital untuk Pengembangan produk | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
4 | Bengkel Las Elora | V | Pembinaan Manajemen KKK | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
5 | Bengkel Las Elora | V | Pelatihan Pengelasan | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
6 | Kecamatan Air Tiris | V | Diseminasi Alat Pengasapan Ikan Tipe Oven Pada UMKM Ikan salais | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
7 | Desa Koto Masjid | V | Diseminasi Alat Pengasapan Ikan Tipe Oven Pada UMKM Ikan salais | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
8 | Desa Bangun Sari | V | Implementation the Importance of using Manual Material Handling (MMH) Trolley for Load Transportation Based on Ergonomic | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
9 | Desa Bangun Sari | V | Upaya Peningkatan Pengetahuan Rumah Sehat Bagi Keluarga | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
10 | Desa Pulau Tongah | V | Kebugaraan Guru-Guru Melalui Senam Ergonomi | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
11 | Desa Siberakun | V | Kebugaraan Guru-Guru Melalui Senam Ergonomi | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
12 | Desa Laboy Jaya | V | Pelatihan Pengenalan Penggunaan Mesin 3D Printing pada Pemuda Desa Laboy Jaya | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
13 | Desa Laboy Jaya | V | Diseminasi Teknologi Pemurnian Biogas Kotoran Sapi Terintegrasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi pada Masyarakat Desa Laboi Jaya | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
14 | Desa Laboy Jaya | V | Pendampingan Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk Mengoptimalkan Jumlah Pemesanan Bahan Baku pada UKM/UMKM di Desa Laboy Jaya Kampar | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
15 | IKM Kampar Bakery | V | Pendampingan Penerapan Tata Letak Fasilitas Pabrik Untuk Meminimasi Jarak Material Handling | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
16 | Desa Pulau Jambu | V | Pembinaan Literasi Digital pada “Pelatihan Basiacuong Masyarakat Adat” | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
17 | Desa Rimbo Panjang | V | Assessing Span Between Feet of Squatting – Type Toilet for Childhood based on Antropometric Data in Pos Paud Aqila Kids | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
18 | PT. Telkomsel | V | Sosialisasi Penggunaan User Interface Berbasis Website dalam Melihat Penjualan Produk pada Departemen Pospaid Management | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
19 | UMKM Rendang Bu Tati | V | Pembinaan Pemasaran Digital | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) | ||||
20 | Kelurahan Tanah Merah | V | Penerapan Tata Letak Fasilitas Penyembelihan Hewan Qurban sesuai Protokol Kesehatan | Implementasi PkM | 0 | Valid | Bukti-bukti Pelaksanaan (Laporan, Hasil Kerjasama, Luaran Kerjasama) |
DOKUMEN KURIKULUM
Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi | ||||||
Tabel 1 Bagian-1 Kerjasama Pendidikan | ||||||
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | ||
Interna-sional | Nasional | Lokal/Wilayah | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ming Chi University (MCUT) | V | Workshop UP-MCUT 2023 | Pelaksanaan Penelitian Bersama | ||
2 | PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
3 | PT. Tunggal Yunus (TOPAZ) | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
4 | PT. Waletindo Pekanbaru | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
5 | PT. Jasa Pengiriman | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
6 | PTPN V Sei Galuh | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
7 | UMKM Bolu Kak Ira | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
8 | PT. Telkomsel | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
9 | PT. Mitra Bumi | V | Kunjungan Industri | Kunjungan Industri | ||
10 | PT RAPP | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
11 | PTPN V kota garo | V | Kerja Praktek | Pelaksanaan Kerja Praktek | ||
12 | Hotel Al Madinah | V | Penelitian Mahasiswa | Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa | ||
13 | PT Johan Sentosa | V | Penelitian Mahasiswa | Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa |
1. Mampu merancang, meningkatkan dan menginstal sistem produksi yang mencakup manusia, material, peralatan, energi dan informasi untuk mencapai kinerja optimal
2. Sarjana Teknik Industri yang mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri secara berkelanjutan.