Selamat datang di program studi DIV Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Sebagai satu-satunya program studi DIV Kebidanan terbaik di Provinsi Riau, kami adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk membantu mempersiapkan karir Anda sebagai Bidan dan bekerjasama dalam mengatasi masalah di masyarakat
Program studi D IV Kebidanan merupakan Pendidikan vokasional dalam program pendidikan tinggi kebidanan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, secara mandiri dalam pelaksanaan dan tanggung jawab pekerjaannya, mampu bekerja secara profesional di tingkat pelayanan primer, sekuder dan tersier. Gelar Pendidikan Diploma IV Kebidanan adalah Sarjana Saint (S.Tr. Keb). Beban studi 147 SKS yang ditempuh dalam masa studi 8 semester.
Melalui pendidikan D-IV Kebidanan, diharapkan bidan mampu memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam peningkatan kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, remaja dan lansia melalui upaya promotif dan preventif. Disamping itu lulusan diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan mandiri pada kasus fisiologi, mampu melakukan penapisan awal atau deteksi dini pada kasus – kasus kebidanan dengan penyulit serta mampu memberikan penanganan awal pada kasus-kasus kegawatdaruratan dan patologi kebidanan melalui tugas kolaborasi dan rujukan.
“Menjadi Program Studi Kebidanan yang Berkualitas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Pendekatan Komplementer di Tingkat Nasional Tahun 2030.”
- Menyelenggarakan Pendidikan Bidan yang Berkualitas dalam Pelayanan Kebidanan dengan Pendekatan Komplementer\
- Menyelenggarakan penelitian dibidang Kebidanan untuk Pengembangan Keilmuan
- Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Kebidanan untuk Pengembangan Keilmuan
- Menjalin Jaringan Kerjasama dibidang Pelayanan Kebidanan di Tingkat Nasional
- Menghasilkan lulusan bidan yang kompeten dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memanfaatkan IPTEKS kebidanan bagi individu, keluarga, dan masyarakat serta memiliki jiwa kewirausahaan.
- Menghasilkan lulusan bidan yang kompeten dalam melakukan penelitian dibidang kebidanan.
- Menghasilkan lulusan bidan yang mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai usaha pemecahan masalah kesehatan di masyarakat
- Menghasilkan lulusan bidan yang mampu menjalin kemitraan kerjasama dengan institusi baik di dalam maupun luar negeri
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Alumni
- Instansi kesehatan pemerintah/PNS
- Rumah Sakit
- Klinik Bidan
- Balai pengobatan
- Wiraswasta Klinik
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
- Beasiswa PPA (Penigkatan Prestasi Akademik) Beasiswa ini diberikan dari DIKTI melalui Koperti wilayah X
- Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus, Beasiswa dari Anggota DPR RI Dapil Riau
- Beasiswa Propinsi
- Beasiswa dari Universitas Pahlawan
Semester I
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Pendidikan Agama | UP. 001 | 2 | 1 | 1 | – |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | UP. 004 | 2 | 1 | 1 | – |
3 | Bahasa Indonesia | UP. 002 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Pendidikan Pancasila | UP. 003 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Biologi Reproduksi dan Mikrobiologi | Bd. 6.202 | 2 | 1 | 1 | – |
6 | Biokimia dan Fisika Kesehatan | Bd. 6.203 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Keterampilan Dasar Kebidanan I | Bd. 6.204 | 3 | 2 | 1 | – |
8 | Anatomi Fisiologi | Bd. 6.201 | 3 | 2 | 1 | – |
9 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
|
Bd.6.501 | 2 | 2 | 0 | – |
Jumlah | 20 | 12 | 8 | – |
Semester II
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Konsep Kebidanan | Bd.6.401 | 4 | 2 | 2 | – |
2 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | Bd.6.205 | 2 | 1 | 1 | – |
3 | Keterampilan Dasar Kebidanan II | Bd.6.206 | 3 | 1 | 2 | – |
4 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | Bd. 6. 301 | 5 | 2 | 3 | – |
5 | Obstetri& Ginekologi | Bd.6.209 | 4 | 3 | 1 | – |
6 | Farmakologi | Bd. 6 210 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah | 20 | 10 | 10 | – |
Semester III
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | Bd.6.302 | 5 | 2 | 3 | – |
2 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | Bd.6.303 | 3 | 1 | 2 | – |
3 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | Bd.6.304 | 4 | 2 | 2 | – |
4 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | Bd.6.208 | 4 | – | – | 4 |
5 | Etikolegal dalam praktik kebidanan | Bd. 6. 402 | 3 | 1 | 2 | – |
6 | Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan | Bd. 6. 502 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Ilmu Kesehatan Anak | Bd.6.508 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah | 23 | 9 | 10 | 4 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Asuhan Kebidanan
Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal |
Bd.6.305 | 4 | 2 | 2 | – |
2 | Asuhan Kebidanan Komunitas | Bd.6.306 | 4 | 2 | 2 | – |
3 | Kesehatan Reproduksi & KB
|
Bd.6.207 | 4 | 2 | 2 | – |
4 | Organisasi & Manajemen Pelayanan Kebidanan | Bd.6.407 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Kesehatan Masyarakat | Bd.6.403 | 2 | 1 | 1 | – |
6 | Metodologi Penelitian | Bd.6.404 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Biostatistik | Bd.6.405 | 2 | 1 | 1 | – |
8 | Bahasa Inggris | ML 1 | 2 | 1 | 1 | – |
9 | Humaniora | Bd. 6. 503 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah | 24 | 12 | 12 | – |
Semester V
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Praktik Klinik Kebidanan I | Bd.6.307 | 6 | – | – | 6 |
2 | Praktik Klinik Kebidanan II | Bd.6.308 | 4 | – | – | 4 |
3 | Teknologi Pelayanan Kebidanan | Bd.6.314 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Promosi Kesehatan | Bd.6.409 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | Bd. 6.504 | 3 | 2 | 1 | – |
6 | Kewirausahaan | UP. 005 | 3 | 2 | 1 | – |
Jumlah | 20 | 6 | 4 | 10 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Praktik Klinik Kebidanan III | Bd.6.309 | 4 | – | – | 4 |
2 | Praktik Klinik Kebidanan IV | Bd. 6. 310 | 4 | – | – | 4 |
3 | Sistem Informasi Kesehatan | Bd. 6. 406 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Teknologi Pendidikan dan Media Pembelajaran | Bd. 6. 313 | 3 | 2 | 1 | – |
5 | Psikologi dalam praktik kebidanan | Bd. 6. 507 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Kespro pada Lansia | ML. 2 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Bahasa Inggris | ML. 3 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah | 19 | 6 | 5 | 8 |
Semester VII
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Metodik Khusus | Bd.6.312 | 2 | 1 | 1 | – |
2 | Epidemiologi | Bd.6.408 | 2 | 1 | 1 | – |
3 | Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat | Bd. 6. 311 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Bahasa Inggris | ML 4 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | HIV dan AIDS | ML 5 | 2 | 1 | 1 | – |
6 | Komputer | ML 6 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah | 12 | 6 | 6 | – |
Semester VIII
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Laporan Tugas Akhir | Bd.6.505 | 4 | – | – | 4 |
2 | PBL Kebidanan Komunitas | Bd. 6. 506 | 3 | – | – | 3 |
Jumlah | 7 | – | – | 7 |