Selamat datang di Program Studi S1 Peternakan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Prodi S1 Peternakan merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang membekali mahasiswanya untuk dapat menggali potensi yang lebih besar dalam menghasilkan protein hewani yang berkualitas.
KLIK LOGO UNTUK SERTIFIKAT AKREDITASI
VISI
Menjadi pusat studi peternakan unggul, mandiri, dan inovatif yang mengintegrasikan IPTEK, IMTAQ dan kewirausahaan menjelang tahun 2035
MISI
- Menyiapkan tenaga profesional dibidang peternakan yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyiapkan sumber daya manusia di bidang peternakan yang memiiki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)
- Melakukan pengembangan potensi sumberdaya manusia dan alam lokal dalam rangka meningkatkan peternakan
- Melakukan penelitian/riset untuk mencari solusi permasalahan di bidang
- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah dan industri
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Alumni
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
- Beasiswa PPA (Penigkatan Prestasi Akademik) Beasiswa ini diberikan dari DIKTI melalui Koperti wilayah X
- Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus, Beasiswa dari Anggota DPR RI Dapil Riau
- Beasiswa Propinsi
- Beasiswa dari Universitas Pahlawan
- Inseminator (Petugas Kawin Suntik)
- Feed Formulator (Ahli Penyusun Ransum Ternak)
- Konsultan Peternakan dan Teknologi Hasil Peternakan
- Penyuluh Peternakan
- Peternak Sukses
- Karyawan di Instansi Pemerintah dan Swasta Bidang Peternakan
- Pengawas Mutu Produk Hasil Peternakan
KURIKULUM
MATA KULIAH DASAR UMUM
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
UP 001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 (2-0) |
UP 002 | BAHASA INDONESIA | 2 (2-0) |
UP 003 | PANCASILA | 2 (2-0) |
UP 004 | KEWARGANEGARAAN | 2 (2-0) |
UP 005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 (1-1) |
UP 006 | KKN | 4 (4-0) |
TOTAL SKS | 13 |
MATA KULIAH FAKULTAS PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
FPK 1101 | BIOLOGI | 2 (2-0) |
FPK 1102 | KIMIA DASAR | 2 (2-0) |
FPK 1103 | MATEMATIKA | 2 (2-0) |
FPK 1104 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 (2-0) |
FPK 3105 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 (2-0) |
FPK 2106 | STATISTIK | 3 (2-1) |
FPK 2107 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 2 (2-1) |
FPK 4108 | ILMU KOMPUTER | 3 (2-1) |
FPK 5109 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN
PERCOBAAN |
3 (2-1) |
FPK 7110 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 4 (0-4) |
TOTAL SKS | 25 |
MATA KULIAH DASAR PRODI PETERNAKAN
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTU 1201 | PENGANTAR ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 2 (2-0) |
PTU 1202 | PENGANTAR ILMU EKONOMI PETERNAKAN | 2 (2-0) |
PTU 2203 | BIOKIMIA PETERNAKAN | 3 (2-1) |
PTU 2204 | MIKROBIOLOGI PETERNAKAN | 3 (2-1) |
PTU 2205 | GENETIKA | 3 (2-1) |
PTU 1206 | AGROKLIMATOLOGI | 2 (2-0) |
PTU 2207 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 (2-1) |
PTU 4208 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PETERNAKAN | 3 (2-1) |
PTU 5209 | STUDI KELAYAKAN USAHA | 2 (2-0) |
PTU 5210 | PENGOLAHAN LIMBAH DAN HASIL IKUTAN TERNAK | 3 (2-1) |
PTU 6211 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 2 (2-0) |
PTU 6212 | KEBIJAKAN DAN UU PETERNAKAN | 2 (2-0) |
PTU 7213 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
PTU 8214 | SEMINAR HASIL | 1 |
PTU 8215 | SKRIPSI | 4 |
TOTAL SKS | 36 |
MATA KULIAH PRODUKSI PETERNAKAN
MATA KULIAH WAJIB | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTP 2301 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3 (2-1) |
PTP 3302 | ILMU PEMULIAAN TERNAK | 3 (2-1) |
PTP 3303 | ILMU TEKNOLOGI DAN PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3 (2-1) |
PTP 3304 | ILMU TEKNOLOGI DAN PRODUKSI TERNAK POTONG DAN
KERJA |
3 (2-1) |
PTP 3305 | ILMU TEKNOLOGI DAN PRODUKSI TERNAK KAMBING
DAN DOMBA |
3 (2-1) |
PTP 4306 | BIOTEKNOLOGI TERNAK | 3 (2-1) |
PTP 4307 | REPRODUKSI TERNAK | 3 (2-1) |
PTP 4308 | MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
TERNAK |
3 (2-1) |
TOTAL SKS WAJIB | 21 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTP 309 | BANGUNAN DAN PERALATAN KANDANG | 3 (2-1) |
PTP 310 | MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3 (2-1) |
PTP 311 | MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA | 3 (2-1) |
PTP 312 | ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK | 3 (2-1) |
MATA KULIAH NUTRISI DAN PAKAN TERNAK
MATA KULIAH WAJIB | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTN 3401 | LANDASAN ILMU NUTRISI | 3 (2-1) |
PTN 3402 | PENGANTAR BAHAN PAKAN | 3 (2-1) |
PTN 4403 | AGROSTOLOGI | 3 (2-1) |
PTN 4404 | NUTRISI TERNAK NON RUMINANSIA | 3 (2-1) |
PTN 4405 | NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 3 (2-1) |
PTN 5406 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN | 3 (2-1) |
PTN 6407 | TEKNOLOGI FORMULASI RANSUM | 3 (2-1) |
TOTAL SKS WAJIB | 21 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTN 408 | NUTRISI TERNAK PERAH | 3 (2-1) |
PTN 409 | NUTRISI TERNAK UNGGAS | 3 (2-1) |
PTN 410 | ILMU TANAH | 3 (2-1) |
PTN 411 | ILMU MANAJEMEN PASTURA | 3 (2-1) |
MATA KULIAH TEKNOLOGI HASIL TERNAK
MATA KULIAH WAJIB | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTH 5501 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 3 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
PTH 502 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK PERAH | 3 (2-1) |
PTH 503 | ILMU DAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAGING | 3 (2-1) |
PTH 504 | PENGENDALIAN MUTU TERNAK | 3 (2-1) |
PTH 505 | PANGAN DAN GIZI HASIL TERNAK | 2 (1-1) |
TOTAL SKS WAJIB : 123
SKS TOTAL SKS PILIHAN : 21 SKS
TOTAL SELURUH SKS : 144 SKS
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.