Selamat datang di Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan. Pendirian program studi ini adalah sebagai salah satu wujud dari peran aktif Universitas Pahlawan dalam pembangunan ekonomi nasional. Prodi Kewirausahaan berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia usaha melalui kajian studi terintegrasi dan komprehensif yang diawali dari identifikasi peluang usaha, perencanaan, praktik usaha mula hingga pengembangan usaha melalui kreativitas dan inovasi.
Prodi yang berdiri pada tahun 2018 ini memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi Universitas Pahlawan dengan mengusung Visi Program Studi “Menjadi pusat studi kewirausahaan unggul, mandiri, dan inovatif di Kawasan Ekonomi Khusus SIJORI yang mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ menjelang tahun 2041”.
VISI
Menjadi pusat studi kewirausahaan unggul, mandiri, dan inovatif di Kawasan Ekonomi Khusus SIJORI yang mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ menjelang tahun 2041
MISI
- Menyiapkan sumber daya manusia untuk terjun dalam bidang kewirausahaan yang berkarakter, kompetitif, dan adaptif;
- Menyiapkan tenaga profesional bidang kewirausahaan yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi;
- Melakukan penelitian /riset untuk mencari solusi permasalahan usaha produksi dan industrialisasi;
- Melakukan kegiatan pengembangan potensi sumberdaya manusia dan potensi sumber daya alam untuk peningkatan usaha produksi masyarakat;
- Menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi lain, institusi bidang kewirausahaan dan bisnis, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri.
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Alumni
No | TS | Judul | Nama Dosen | Dipublikasikan pada | Tingkat Publikasi | Jumlah dana Internal (Rp) |
1 | 2019/2020 | Analisis Inovasi Pemasaran Alat Pertanian dalam memperoleh competetive advantages | Aris Suhud, S.Pi.,M.Pd | Lokal | 5.800.000 | |
2 | 2019/2020 | Pengaruh Karakter Analis dan Komitmen Organisasional Terhadap Prestasi Kerja Analis Kredit pada Bank PD. BPR Sarimadu Kabupaten Kampar | Bustami, SE.,M.Si/Widhiyugo Dyatmiko | Jurnal Pendidikan Tambusai | Lokal | 5.500.000 |
3 | 2019/2020 | Analisis Orientasi Pasar dan Inovasi dalam Mencapai Keunggulan Bersaing (Studi pada Usaha Ritel 212 Mart di Kota Pekanbaru) | Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si/Muhammad Aminy Zakky, SE.,M.Si | Jurnal Pendidikan Tambusai | Lokal | 5.800.000 |
4 | 2020/2021 | Kajian Inkubator Bisnis dalam Menumbuhkan dan Mengembangkan UMKM Kota Pekanbaru | Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si/Syafri Ade Zulmi, SE.,M.Si | 6.000.000 |
Logbook Pengabmas
Logbook Pengabdian | |||||
2019/2020 Gasal | |||||
No | Nama Dosen | Judul PKM | Sumber Dana | Nama Jurnal | Jumlah dana |
1 | Aris Suhud, S.Pi.,M.Pd | Motivasi Ekonomi Masyarakat Produksi Pandai Besi di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar | YPTT | 2,500,000 | |
2 | Bustami SE.,M.Si/Widhiyugo Dyatmiko | Memotivasi Ekonomi Kreatif Masyarakat Produksi Air Minum Kemasan Galon Primaqua di Desa Laboy Jaya Kabupaten Kampar | YPTT | 2,000,000 | |
3 | Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si/Muhammad Aminy Zaky, SE.,M.Si | Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bengkalis | YPTT | 3,000,000 | |
2019/2020 Genap | |||||
No | Nama Dosen | Judul PKM | Sumber Dana | Nama Jurnal | Jumlah dana |
1 | Aris Suhud, S.Pi.,M.Pd | Motivasi Bisnis Alat Pertanian dalam Persaingan di Era Resesi di Kecapatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar | YPTT | 2,800,000 | |
2 | Bustami SE.,M.Si/Widhiyugo Dyatmiko | Penyuluhan/Motivasi Bisnis Kaum Milenial dan Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya disaat Pandemi Covid -19 | YPTT | 2,500,000 | |
3 | Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si/Muhammad Aminy Zaky, SE.,M.Si | Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Indragiri Hilir | YPTT | 3,000,000 | |
2020/2021 Gasal | |||||
3 | Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si/Fakhri Rabialdy, B.Hucap.,M.HRM | Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Pasar dan Teknologi Produk Industri Provinsi Riau pada Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri (BPPSI) Kota Pekanbaru | YPTT | 3,000,000 |
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
UP001 | Pend. Agama | 2 | UP004 | Kewarganegaraan | 2 |
UP002 | Bahasa Indonesia | 2 | FB216 | (P) Tata Tulis Komunikasi Ilmiah | 2 |
FB122 | Bahasa Inggris | 2 | EP202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 |
UP003 | Pancasila | 2 | FB205 | Akuntansi Bisnis | 3 |
FB101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | EP204 | (P) Praktik Teknologi Informasi | 2 |
FB102 | Pengantar Manajemen | 2 | FB208 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
UP005 | Kewirausahaan | 3 | FB204 | Pengantar teknologi informasi | 2 |
FB123 | Matematika Bisnis | 2 | EP208 | (P) Kunjungan Industri | 2 |
EP101 | (P)Pentas Seni dan Kebudayaan | 2 | |||
Total | 19 | Total | 18 | ||
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
FB307 | Manajemen Operasional | 3 | EP409 | (P) Praktik Bisnis Mula | 3 |
FB303 | Statistik Bisnis | 3 | FB410 | Analisis Kelayakan Bisnis | 3 |
EP306 | Perancangan Produk dan Proses Produksi | 3 | FB411 | Analisis Investasi dan Permodalan | 3 |
FB313 | Manajemen Pemasaran | 3 | FB412 | Analisis Resiko Bisnis | 3 |
FB309 | Bisnis Mikro dan Kecil | 3 | EP407 | Sosiologi dan tatanan masyarakat | 2 |
FB315 | Manajemen Keuangan | 3 | FB417 | Bisnis Berbasis Teknologi | 3 |
EP311 | (P) Seminar Kewirausahaan I | 1 | FB406 | Motivasi Bisnis | 2 |
EP415 | (P) FGD Asosiasi Kewirausahaan I | 1 | |||
19 | 20 | ||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
EP512 | (P) Praktik Perancangan Bisnis | 3 | EP616 | (P) Praktik Pengembangan Bisnis | 3 |
EP513 | (P) Mentoring Kewirausahaan I | 3 | EP513 | (P) Mentoring Kewirausahaan II | 3 |
EP514 | Strategi Pertumbuhan Bisnis | 3 | EP621 | E-Commerce | 3 |
FB518 | Manajemen quality control | 2 | FB624 | Sistem Manajemen Lingkungan | 2 |
EP510 | Komunikasi dan negosiasi bisnis | 3 | FB614 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
EP505 | Ilmu Hukum Bisnis | 2 | MP | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
MP | Mata Kuliah pilihan I | 3 | UP006 | (P) Social Internship / KKN | 3 |
EP518 | (P) Seminar Kewirausahaan II | 1 | |||
20 | 20 | ||||
SEMESTER VII |
SEMESTER VIII |
||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
FB719 | (P) Evaluasi Bisnis | 3 | EP822 | Manajemen Kekayaan Intelektual | 3 |
FB720 | Analisis Pengambilan Keputusan | 3 | EP823 | Skripsi | 6 |
EP719 | Strategi dan Inovasi Bisnis | 3 | |||
FB122 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |||
EP703 | Dinamika Kewirausahaan | 2 | |||
MP | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | |||
EP720 | (P) FGD Assosiasi Kewirausahaan II | 1 | |||
18 | 9 |