Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barrakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW. Selamat datang di rumah virtual Program Studi Teknik Sipil – Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UP).
Tujuan dari Website merupakan salah satu langkah untuk lebih mudah mendapatkan informasi terkait keperluan mahasiswa tentang aktifitas kampus dan informasi tentang jurusan teknik sipil yang bisa di akses secara online.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah assalamua’laikum Wr.Wb.
VISI
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Program Studi Teknik Sipil yang Berwawasan Global dengan Kemampuan Rancang Bangun Infrastruktur yang Berjiwa Kewirausahaan pada Tahun 2027
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan teknik sipil yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berorientasi kewirausahaan;
- Melaksanakan pengembangan ilmu teknik sipil melalui kegiatan peelitian yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- Menerapkan kealhian dan ilmu teknik sipil secara aktif melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- Mengembangkan jaringan kemitraan dan kerjasama dengan instansi baik dalam maupun luar negeri.
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Alumni
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
- Beasiswa PPA (Penigkatan Prestasi Akademik) Beasiswa ini diberikan dari DIKTI melalui Koperti wilayah X
- Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus, Beasiswa dari Anggota DPR RI Dapil Riau
- Beasiswa Propinsi
- Beasiswa dari Universitas Pahlawan
- Sebagai Anggota Kontraktor
- Sebagai Anggota Konsultan Perencana/ Pengawas
- Berwirausaha (Kontraktor/ Konsultan/ desain interior/ ekstrior/dll) Sendiri
- Studi Lanjut/ Akademisi
- ASN/PNS
- Kajian Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Sungai Batang Arau
- Perencanaan Waktu dalam Pelaksanaan Konstruksi dapat Mengurangi Tingkat Kerugian, Kesalahan di dalam Pengerjaan Suatu Proyek
- Perencanaan Simpang dengan Menggunakan Lampu Lalu Lintas
- Analisis Pengaruh Aspek Sosial, Aspek Ekonomi dan Aspek Kelembagaan Perkumpulan Petani Terhadap Pemakaian Air Terhadap Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Prediksi Tingkat Kinerja Struktur Gedung Kantor Berdasarkan Mutu Beton dengan Metode Jaringan Saraf Tiruan
- Evaluasi Kerentanan Bangunan Gedung Terhadap Gempa Bumi Berdasarkan ASCE 41-13
PEMBAGIAN MATA KULIAH PER SEMESTER KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FST UP | ||||||
KODE | SEMESTER I | SKS | KODE | SEMESTER II | SKS | |
MATA KULIAH | MATA KULIAH | |||||
TS1101 | Fisika Dasar | 2 | TS1203 | Kalkulus II | 2 | |
TS1102 | Kalkulus I | 3 | TS1204 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | |
TS1109 | Bahan Bangunan | 2 | TS1211 | Menggambar Rekayasa II | 2 | |
TS1110 | Menggambar Rekayasa I | 2 | TS1212 | Material Konstruksi | 2 | |
TS1118 | Mekanika Rekayasa I | 3 | TS1219 | Mekanika Rekayasa II | 2 | |
TS1143 | Pengantar Rekayasa Lalu Lintas | 2 | TS1230 | Pengantar Geologi Teknik | 2 | |
UP001 | Pendidikan Agama | 2 | TS1235 | Mekanika Fluida /P | 3 | |
UP002 | Bahasa Indonesia | 2 | UP004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
UP003 | Pendidikan Pancasila | 2 | UP005 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 19 | |||
KODE | SEMESTER III | SKS | KODE | SEMESTER IV | SKS | |
MATA KULIAH | MATA KULIAH | |||||
TS2106 | Matematika Terapan | 2 | TS2215 | Ilmu Lingkungan | 2 | |
TS2107 | Pemograman Komputer | 2 | TS2221 | Mekanika Rekayasa IV | 2 | |
TS2113 | Ilmu Ukur Tanah I /P | 2 | TS2223 | Struktur Baja I | 2 | |
TS2114 | Konstruksi Bangunan | 2 | TS2225 | Struktur Beton I | 2 | |
TS2120 | Mekanika Rekayasa III | 2 | TS2232 | Mekanika Tanah II | 3 | |
TS2131 | Mekanika Tanah I | 3 | TS2238 | Irigasi Pertanian | 2 | |
TS2136 | Hidrolika Saluran Terbuka | 3 | TS2245 | Konstruksi Jalan Raya | 3 | |
TS2137 | Rekayasa Hidrologi | 2 | TS2247 | Pengelolaan Alat Berat | 2 | |
TS2144 | Perencanaan Geometri Jalan | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 18 | |||
KODE | SEMESTER V | SKS | KODE | SEMESTER VI | SKS | |
MATA KULIAH | MATA KULIAH | |||||
TS3105 | Statistika dan Probabilitas | 3 | TS3228 | Rekayasa Sungai | 2 | |
TS3116 | Teknik Penyehatan | 2 | TS3229 | Dinamika Struktur | 2 | |
TS4056 | Mekanika Rekayasa V | 2 | TS3240 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | |
TS3124 | Struktur Baja II | 2 | TS3241 | Rekayasa Pondasi II | 3 | |
TS3126 | Struktur Beton II | 2 | TS3246 | Sistem Transportasi | 2 | |
TS3127 | Rekayasa Pondasi I | 2 | UP006 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
TS3139 | Teknik Drainase | 3 | TS3250 | Ekonomi Teknik | 2 | |
TS3148 | Manajemen Konstruksi | 2 | – | MK Pilihan 1 | 2 | |
TS3149 | Estimasi Biaya | 2 | – | MK Pilihan 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 20 | |||
KODE | SEMESTER VII | SKS | KODE | SEMESTER VII | SKS | |
MATA KULIAH | MATA KULIAH | |||||
TS4108 | Metode Penelitian | 2 | TS4272 | Kerja Praktek | 4 | |
TS4117 | Rekayasa Data Berbasis GIS | 2 | TS4273 | Tugas Akhir | 6 | |
TS4133 | Penyelidikan Tanah dan Instrumentasi | 2 | ||||
TS4134 | Stabilisasi Tanah | 2 | ||||
TS4142 | Rekayasa Pantai | 2 | ||||
TS4151 | Aspek Hukum Konstruksi | 2 | ||||
TS4152 | Technopreneurship | 2 | ||||
– | MK Pilihan 1 | 2 | ||||
– | MK Pilihan 2 | 2 | ||||
Jumlah SKS | 18 | Jumlah SKS | 10 | |||
KODE | MATA KULIAH PILIHAN | SKS | ||||
STRUKTUR | ||||||
TS4053 | Struktur Baja III | 2 | ||||
TS4054 | Struktur Beton III | 2 | ||||
TS4055 | Pelat dan Cangkang | 2 | ||||
TS4057 | Metode Teknologi Konstruksi | 2 | ||||
TS4058 | Struktur jembatan | 2 | ||||
TS3122 | Struktur Kayu | 2 | ||||
GEOTEKNIK | ||||||
TS4059 | Pondasi Dinamis | 2 | ||||
TS4060 | Pondasi Lanjut | 2 | ||||
TS4061 | Mekanika Tanah Lanjut | 2 | ||||
HIDRO | ||||||
TS4062 | Aliran Air Tanah | 2 | ||||
TS4063 | Teknik Bendungan dan Bangunan Air | 2 | ||||
TS4064 | Rekayasa Tambak | 2 | ||||
TS4065 | Model Hidrologi-Hidrolika | 2 | ||||
TS4066 | Transpor Sedimen | 2 | ||||
JALAN RAYA & TRANSPORTASI | ||||||
TS4067 | Pemodelan Transportasi | 2 | ||||
TS4068 | Jalan Rel | 2 | ||||
TS4069 | Lapangan Terbang | 2 | ||||
TS4070 | Pelabuhan | 2 | ||||
MANAJEMEN KONSTRUKSI | ||||||
TS4071 | Ekonomi Teknik Lanjut | 2 | ||||
- Kopertis Wilayah X
- Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Riau
- Program Studi S1 Teknik Sipil, Univeristas Islam Riau
- Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Lancang Kuning
- Program Studi S1 Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru
- Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Kabupaten Kampar
- Virajaya Riauputra
- Kunango Jantan