Selamat Datang di Program Studi Sarjana Keperawatan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dimana anda bisa mencari tahu lebih banyak tentang ilmu keperawatan yang kami tawarkan, natinya akan menjadi salah satu lulusan perawat yang baik di masa depan.

Program Studi S1 Keperawatan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berdiri pada tahun 2006/ 2007 dengan izin dari Dikti nomor 105/D/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006.Program Studi S1 Keperawatan ini dibuka tidak hanya karena perkembangan Akademi Keperawatan yang cukup baik yang telah lebih dahulu dibuka di Universitas Pahlawan pada tahun 1996, tetapi juga atas permintaan masyarakat, terutama institusi-institusi kesehatan di Kabupaten Kampar.
Program studi S1 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai :Menghasilkan sarjana keperawatan yang menguasi ilmu keperawatan sehingga mampu memamahi,
memecahkan masalah dan melaksanakan praktek keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.Menghasilkan sarjana keperawatan yang dapat menjadi agen pembaharuan dan mengelola bidang ilmu keperawatan dalam aspek keilmuan, manajerial dan kepemimpinan dalam keperawatan.Menghasilkan sarjana keperawatan yang mampu melakukan kajian penelitian yang relevan dengan isu-isu bidang ilmu keperawatanMenghasilkan sarjana keperawatan yang mempunyai kualitas dan mempunyai karakter building dimasyarakat.
Menjadi program studi keperawatan yang menghasilkan sarjana unggul dan berjiwa kewirausahaan serta mampu bersaing di kancah Nasional dan Internasional menjelang tahun 2035
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu keperawatan yang bermutu sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Menghasilkan tenaga keperawatan yang menguasai Iptek keperawatan dalam melaksanakan peran, fungsi tugasnya berdasarkan kode etik keperawatan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah dan manajemen keperawatan
- Menerapkan hasil pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah dan manajemen keperawatan
- Mengembangkan dan membina jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan keperawatan baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan azas kerjasama untuk kemajuan ilmu keperawatan
Jumlah Mahasiswa
- TA 2018/2019
- TA 2019/2020
- TA 2018/2019
- TA 2019/2020
Jumlah Alumni
- Tahun 2018
- Tahun 2019
- Tahun 2018
- Tahun 2019
- Pelayanan kesehatan di dalam negeri: Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Asuransi Kesehatan, Tenaga Kesehatan bandara, Tenaga Kesehatan pelabuhan, dll
- Pelayanan keperawatan professional di luar negeri
- Pelayanan keperawatan mandiri (home care, dll)
- Perusahaan swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan
- Perwira karir pada lingkungan TNI/POLRI
Di Universitas Pahlawan ada beberapa bentuk Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa:
- Beasiswa PPA (Penigkatan Prestasi Akademik) Beasiswa ini diberikan dari DIKTI melalui Koperti wilayah X
- Beasiswa Bidikmisi Alokasi Khusus, Beasiswa dari Anggota DPR RI Dapil Riau
- Beasiswa Propinsi
- Beasiswa dari Universitas Pahlawan
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | UP. 002 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | PMA.208 | Keperawatan Dasar I | 3 |
3 | PMA.209 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 |
4 | UP.001 | Agama | 2 |
5 | PMA.210 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 |
6 | PMA.211 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 |
Jumlah | 17 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.212 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | 2 |
2 | UP.003 | Pancasila | 2 |
3 | PMA.213 | Keperawatan Dasar II | 3 |
4 | PMA.214 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 |
5 | PMA.205 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 |
6 | PMA.215 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 4 |
7 | PMA.401 | Psikologi Keperawatan | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.407 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 |
2 | UP.004 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | PMA.322 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 |
4 | PMA.323 | Keperawatan Maternitas I | 4 |
5 | PMA.216 | Komunikasi dalam Keperawatan II | 3 |
6 | PMA.505 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 |
7 | PMA.408 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | 4 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.324 | Keperawatan Maternitas II | 3 |
2 | PMA.325 | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 |
3 | PMA.326 | Keperawatan Anak I | 4 |
4 | PMA.327 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 |
5 | PMA.328 | Keperawatan HIV –AIDS | 2 |
6 | PMA.104 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
7 | MLKBK2 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.329 | Keperawatan Medikal Bedah III | 4 |
2 | PMA.330 | Keperawatan Anak II | 3 |
3 | PMA.331 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 |
4 | PMA.332 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 3 |
5 | PMA.315 | Keperawatan Komunitas I | 2 |
6 | PMA.503 | Epidemiologi | 2 |
7 | PMA.105 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
Jumlah | 19 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.333 | Keperawatan Komunitas II | 3 |
2 | PMA.409 | Metodologi Penelitian | 4 |
3 | PMA.334 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 |
4 | PMA.335 | Keperawatan Keluarga | 4 |
5 | PMA.106 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
6 | MLKBK15 | Ilmu Terapi Gizi dan Diit | 2 |
7 | UP006 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.336 | Keperawatan kritis | 3 |
2 | PMA.410 | Biostatistik | 2 |
3 | PMA.337 | Keperawatan Gerontik | 4 |
4 | PMA.338 | Keperawatan Bencana | 2 |
5 | PMA.217 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 3 |
6 | MLKBK7 | Terapi Komplementer | 2 |
7 | MLKBK14 | Hospice Home Care | 2 |
8 | MLKBK6 | Manajemen dan Analisa Data | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Mata Ajar | SKS |
1 | PMA.504 | Skripsi | 4 |
2 | PMA.411 | Manajemen Keperawatan | 4 |
3 | PMA.412 | Manajemen Mutu Keperawatan | 2 |
Jumlah | 10 |
Total SKS = 148 SKS